请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王船长 | 54 | 20 | 船长 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-03-20 09:20 | |
| 叶二副 | 48 | 20 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-03-20 09:20 | |
| 曹二副 | 37 | 1 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-03-20 09:20 | |
| 潘镐 | 37 | 6 | 水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-03-20 09:10 | |
| 陈电工 | 52 | 1 | 电工 | 丙一 | 不限 | 2026-03-20 09:10 | |
| 柴新证二管 | 39 | 6 | 新证二管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-03-20 09:10 | |
| 水手G | 41 | 10 | 水手 | 丙一 | 不限 | 2026-03-20 09:00 | |
| 丙二老轨 | 41 | 20 | 轮机长 | 丙二 | 不限 | 2026-03-20 09:00 | |
| 吴志强 | 47 | 4 | 机工 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-03-20 09:00 | |
| 李老轨 | 49 | 21 | 轮机长 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-03-20 09:00 |
