请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国先生 | 33 | 3 | 三副 | 丙一 | 不限 | 2026-01-31 11:30 | |
| 王三副 | 38 | 16 | 三副 | 丙一 | 不限 | 2026-01-31 10:20 | |
| 李 | 36 | 5 | 新证三副 | 甲一 | 不限 | 2026-01-31 10:00 | |
| 唐三副 | 35 | 6 | 三副 | 甲一 | 不限 | 2026-01-31 09:00 | |
| 俞大管 | 35 | 12 | 大管轮 | 甲一 | 不限 | 2026-01-31 08:40 | |
| 祁机工 | 32 | 5 | 高级机工 | 甲一 | 油化船 | 2026-01-31 08:30 | |
| 徐大副 | 50 | 10 | 大副 | 丙一 | 油轮 | 2026-01-31 08:10 | |
| 王船长 | 41 | 15 | 船长 | 甲一 | 集装箱船 | 2026-01-30 21:50 | |
| 阴大管 | 34 | 6 | 新证大管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-01-30 21:50 | |
| 申大副 | 44 | 13 | 大副 | 丙一 | 不限 | 2026-01-30 17:10 |
