请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武 | 27 | 3 | 新证三副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-03-25 07:00 | |
| 曲 | 21 | 1 | 见习三副 | 甲一 | 不限 | 2026-03-24 21:50 | |
| 蔡先生 | 1 | 10 | 新证船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-03-24 20:40 | |
| 杜水手 | 39 | 0 | 见习水手 | 甲一 | 不限 | 2026-03-24 19:50 | |
| 姜树峰 | 45 | 1 | 铜匠 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-03-24 19:40 | |
| 王岁江 | 27 | 2 | 机工 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-03-24 19:40 | |
| 张先生 | 40 | 5 | 机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-03-24 19:40 | |
| 何大副 | 36 | 10 | 大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-03-24 19:00 | |
| 余大厨 | 34 | 1 | 大厨 | 甲一 | 其他 | 2026-03-24 18:50 | |
| 内转外徐三 | 35 | 3 | 三管轮 | 甲一 | 不限 | 2026-03-24 17:30 |
