请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑 | 31 | 4 | 新证二管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-26 07:30 | |
| 张二副 | 47 | 8 | 二副 | 甲一 | 不限 | 2026-01-26 07:30 | |
| 彭浩 | 39 | 3 | 三副 | 丙一 | 不限 | 2026-01-25 21:50 | |
| 张献勇 | 39 | 6 | 水手 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-01-25 21:50 | |
| 胡大副 | 44 | 16 | 大副 | 其他 | 工程船 | 2026-01-25 21:50 | |
| 袁二副 | 35 | 9 | 二副 | 甲一 | 其他 | 2026-01-25 21:50 | |
| 艾姜南 | 45 | 16 | 轮机长 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-25 21:50 | |
| 刘三副 | 48 | 6 | 新证三副 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-25 18:30 | |
| 蒋大副 | 49 | 15 | 新证大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-01-25 17:10 | |
| 刘 | 47 | 1 | 电子技工 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-25 14:10 |
