请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尹军 | 42 | 7 | 电机员 | 甲一 | 不限 | 2026-03-19 08:20 | |
| 颜医生 | 47 | 6 | 船医 | 其他 | 不限 | 2026-03-19 08:10 | |
| 张机工 | 46 | 5 | 机工 | 丙一 | 不限 | 2026-03-19 08:10 | |
| 张大管 | 35 | 12 | 大管轮 | 甲一 | 不限 | 2026-03-19 08:00 | |
| 张轮机长 | 51 | 27 | 轮机长 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-03-19 08:00 | |
| 吴达 | 28 | 3 | 见习三副 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-03-19 07:40 | |
| 侯二管 | 34 | 6 | 二管轮 | 丙一 | 不限 | 2026-03-19 07:40 | |
| 刘 | 34 | 6 | 机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-03-19 07:40 | |
| 林大副 | 39 | 7 | 大副 | 甲一 | 不限 | 2026-03-19 07:30 | |
| 王水手 | 30 | 2 | 水手 | 甲一 | 不限 | 2026-03-19 07:10 |
