请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辛玉平 | 18 | 0 | 见习水手 | 其他 | 不限 | 2026-01-25 12:20 | |
| 霍见习三副 | 29 | 0 | 见习三副 | 甲一 | 不限 | 2026-01-25 12:10 | |
| 张船长 | 56 | 35 | 船长 | 丙一 | 集装箱船 | 2026-01-25 11:40 | |
| 由水手 | 31 | 7 | 水手 | 丙一 | 不限 | 2026-01-25 10:40 | |
| 何二管 | 53 | 10 | 二管轮 | 丙一 | 不限 | 2026-01-25 09:30 | |
| 刘船医 | 54 | 9 | 船医 | 甲一 | 不限 | 2026-01-25 08:40 | |
| 燕管轮 | 33 | 3 | 新证二管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-25 08:30 | |
| 刘船长 | 43 | 13 | 船长 | 甲一 | 不限 | 2026-01-25 08:30 | |
| 王大副 | 36 | 15 | 新证大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-01-25 08:10 | |
| 邢大副 | 40 | 12 | 大副 | 甲一 | 不限 | 2026-01-25 08:10 |
