请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴大副 | 38 | 11 | 大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-22 11:40 | |
| 张船长 | 40 | 12 | 大副 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-22 11:30 | |
| 宋金来 | 38 | 8 | 机工长 | 甲一 | 油化船 | 2026-01-22 11:10 | |
| 黄船长 | 46 | 19 | 船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-22 11:10 | |
| 张大副 | 47 | 16 | 大副 | 丙一 | 集装箱船 | 2026-01-22 11:00 | |
| 刘向锋 | 40 | 8 | 新证三管轮 | 丙一 | 不限 | 2026-01-22 10:30 | |
| 孙辉 | 48 | 11 | 大厨 | 甲一 | 1 | 散杂货船 | 2026-01-22 10:20 |
| 汤文麟 | 52 | 16 | 水手长 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-22 10:10 | |
| 王帅 | 37 | 12 | 三管轮 | 甲一 | 油轮 | 2026-01-22 09:40 | |
| 姜水手长 | 40 | 18 | 水手长 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-22 09:40 |
