请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机工 | 47 | 5 | 机工 | 甲一 | 甲板驳船/大件船 | 2026-08-28 09:10 | |
| 章二副 | 38 | 12 | 新证船长 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-08-28 08:50 | |
| 龚雪 | 45 | 10 | 电机员 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-08-28 08:30 | |
| 司水手 | 33 | 6 | 水手 | 甲一 | 其他 | 2026-08-28 08:10 | |
| 衣飞翔 | 38 | 16 | 轮机长 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-08-28 08:00 | |
| 宋志光 | 45 | 3 | 铜匠 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-08-28 07:50 | |
| 赵二大副 | 40 | 10 | 二副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-08-27 21:50 | |
| 薛老轨 | 50 | 20 | 轮机长 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-08-27 17:20 | |
| 杨二管 | 32 | 7 | 二管轮 | 甲一 | 不限 | 2026-08-27 13:00 | |
| 张二副 | 49 | 20 | 二副 | 甲一 | 不限 | 2026-08-27 10:40 |
