请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肖三管 | 37 | 8 | 三管轮 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-01-22 09:30 | |
| 高船长 | 47 | 20 | 船长 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-22 09:30 | |
| 吴俊 | 36 | 6 | 高级机工 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-22 09:00 | |
| 王水手 | 40 | 2 | 水手 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-22 09:00 | |
| 谢晓磊 | 36 | 6 | 新证二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-22 09:00 | |
| 徐机工 | 27 | 4 | 电工 | 甲一 | 不限 | 2026-01-22 08:50 | |
| 王二副 | 37 | 9 | 二副 | 丙一 | 不限 | 2026-01-22 08:40 | |
| 刘楷波 | 53 | 25 | 水手长 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-22 08:40 | |
| 任二副 | 46 | 13 | 二副 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-01-22 08:30 | |
| 阵黎 | 54 | 10 | 三管轮 | 丙一 | 不限 | 2026-01-22 07:50 |
