请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
更多>>
| 姓名 | 年龄 | 海龄 | 应聘职务 | 证书类型 | 籍贯 | 船型 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨二管 | 32 | 7 | 二管轮 | 甲一 | 不限 | 2026-08-27 13:00 | |
| 张二副 | 49 | 20 | 二副 | 甲一 | 不限 | 2026-08-27 10:40 | |
| 刘三副 | 36 | 2 | 新证三副 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-08-27 10:20 | |
| 耿大管 | 38 | 8 | 新证大管轮 | 甲一 | 不限 | 2026-08-27 09:30 | |
| 王机工长 | 42 | 10 | 机工长 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-08-27 09:30 | |
| 许大管 | 39 | 15 | 大管轮 | 甲一 | 散杂货船 | 2026-08-27 08:50 | |
| 黄大副无江 | 37 | 12 | 大副 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-08-27 08:40 | |
| 郭老轨 | 48 | 20 | 轮机长 | 丙二 | 不限 | 2026-08-27 08:30 | |
| 萧木匠 | 45 | 11 | 木匠 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-08-27 08:10 | |
| 高船长 | 59 | 25 | 船长 | 丙一 | 散杂货船 | 2026-08-27 08:10 |
