请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
暂无数据
| 招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水手 | 丙二 | 500-3000 | 港内作业 | 工程船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-09-01 14:53 | |
| 三管轮 | 丙二 | 500-3000 | 港内作业 | 工程船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-09-01 14:53 | |
| 二副 | 丙二 | 16-18 | 1万-2万 | 国内南北线 | 集装箱船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-09-01 11:34 |
| 新证机工 | 丙二 | 9500 | 500-3000 | 港内作业 | 其他船舶类型 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-09-01 11:05 |
| 机工 | 丙二 | 9500 | 500-3000 | 港内作业 | 其他船舶类型 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-09-01 11:05 |
| 新证机工 | 甲一 | 3000-1万 | 其他 | 多用途船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-09-01 09:39 | |
| 新证三副 | 甲一 | 3000-1万 | 其他 | 多用途船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-09-01 09:39 | |
| 机工 | 丙一 | 9000 | 2万-3万 | 渤海湾 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-09-01 08:35 |
| 三管轮 | 丙一 | 16000 | 57000 | 南北线进江 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-08-31 16:56 |
| 三管轮 | 丙一 | 16000 | 3万-6万 | 南北线进江 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-08-31 16:55 |
