请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
暂无数据
| 招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 船长 | 甲一 | 1万-2万 | 东南亚航线 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-08-24 10:05 | |
| 新证机工 | 丙二 | 500-3000 | 港内作业 | 泥驳船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-08-22 09:53 | |
| 机工 | 丙二 | 500-3000 | 港内作业 | 泥驳船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-08-22 09:53 | |
| 机工 | 丁类 | 9000 | 500-3000 | 港内作业 | 工程船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-08-21 11:33 |
| 见习电子技工 | 甲一 | 3万-6万 | 远洋航线 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-08-21 10:08 | |
| 机工 | 丙二 | 500-3000 | 港内作业 | 工程船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-08-20 09:15 | |
| 新证机工 | 丙二 | 500-3000 | 港内作业 | 工程船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-08-20 09:15 | |
| 新证机工 | 丙二 | 9000 | 500-3000 | 港内作业 | 工程船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-08-19 18:03 |
| 机工 | 丙二 | 9000 | 500-3000 | 港内作业 | 工程船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-08-19 18:03 |
| 新证机工 | 丙二 | 500-3000 | 港内作业 | 工程船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2026-08-19 17:08 |
