请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
暂无数据
| 招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泵匠 | 甲一 | 120000 | 远洋航线 | 油轮 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-09-23 08:53 | |
| 水手长 | 甲一 | 120000 | 远洋航线 | 油轮 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-09-23 08:53 | |
| 大管轮 | 甲一 | 120000 | 远洋航线 | 油轮 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-09-23 08:53 | |
| 大管轮 | 甲一 | 46000 | 跑红海、黑海 | 油化船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-09-23 08:53 | |
| 大副 | 甲一 | 46000 | 跑红海、黑海 | 油化船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-09-23 08:53 | |
| 新证机工 | 丁类 | 2000 | 港内作业 | 泥驳船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-09-23 08:53 | |
| 机工 | 丁类 | 2000 | 港内作业 | 泥驳船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-09-23 08:53 | |
| 见习机工 | 甲一 | 30万 | 远洋航线 | 油轮 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-09-23 08:53 | |
| 新证三管轮 | 甲一 | 30万 | 远洋航线 | 油轮 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-09-23 08:53 | |
| 二副 | 甲一 | 30万 | 远洋航线 | 油轮 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-09-23 08:53 |
