请选择职务
请选择证书等级
请选择船舶类型
请选择航线区域
暂无数据
| 招聘职务 | 证书等级 | 工资待遇 | 吨位 | 航线 | 招聘船型 | 招聘企业 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大副 | 甲一 | 1684箱 | 印度到斯里兰卡 | 集装箱船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-09-23 08:53 | |
| 三副 | 甲一 | 3300箱 | 欧美航线 | 集装箱船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-09-23 08:53 | |
| 二管轮 | 甲一 | 3300箱 | 欧美航线 | 集装箱船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-09-23 08:53 | |
| 三副 | 丙一 | 11000 | 舟山到上海航线 | 散杂货船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-09-23 08:53 | |
| 服务生 | 丙一 | 70000吨 | 国内南北线 | 工程船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-09-23 08:53 | |
| 水手 | 丙一 | 70000吨 | 国内南北线 | 工程船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-09-23 08:53 | |
| 机工 | 丙一 | 70000吨 | 国内南北线 | 工程船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-09-23 08:53 | |
| 新证机工 | 丁类 | 2000 | 港内作业 | 工程船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-09-23 08:53 | |
| 机工 | 丁类 | 2000 | 港内作业 | 工程船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-09-23 08:53 | |
| 三副 | 丙二 | 2000 | 港内作业 | 工程船 | 福建盛唐船务有限公司 | 2025-09-23 08:53 |
